Unitate Externa Aparat aer conditionat GREE Multi-Split
Este solutia ideala de climatizare in aplicatii ce necesita eficienta si fiabilitate ridicata , pentru birourile compartimentate si spatii comerciale. Ofera posibilitatea climatizarii atat in regim de racire cat si incalzire in conditii de ambient extreme, de la doua pana la cinci incinte. Clasa de energie pana la A++ in regim de racire si A+ pe incalzire asigura reducerea consumului de energie electrica, avand un indicativ de performanta ridicat SEER si SCOP cu valori de pana la 6.1 respcectiv 4.
Condensator imbunatatit prin marirea suprafetei de schimb de caldura cu caneluri. Posibilitatea programarii pornirii si opririi aparatului. Posibilitatea asigurarii climatului dorit intr-un timp cat mai scurt cu ajutorul functiei ,, Turbo”.
Posibilitatea crearii unui climat cat mai aproape de temperatura dorita de utilizator datorita senzorului de ambient din telecomanda.
Wi-Fi Inteligent Control:
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.
Generator Cold Plasma
Aparatul de aer conditionat reuseste prin emiterea de ioni incarcati negativ sa purifice aerul si sa indeparteze mirosurile neplacute. Este foarte potrivit pentru bebelusi, copii mici, batrani.
Auto-curatare
Pentru a mentine igiena partilor interne ale unitatii interioare, puteti activa periodic un ciclu de curatare, care presupune condensarea, inghetarea, dezghetarea si uscarea la temperatura ridicata a evaporatorului.
Functii aparat aer conditionat GREE Multi-Split Fre-Match:
- Modul Slep –Pe timpul somnului, curba de temperatura este ajustata automat, pentru a spori confortul utilizatorului.
- Temporizator -Functie permite programarea pornirii/ opririi automate a aparatului, in modul de functionare si la temperatura setate.
- Blocare de siguranta -Daca doriti sa evitati schimbarea setarilor in mod involuntar de catre copii, telecomanda poate sa fie blocata.
- Pre-incalzire inteligenta -In modul de incalzire, aerul este suflat de unitatea interioara dupa incalzirea prealabila a acestuia.
- Anti-mucegai -Pentru uscarea părților interne, puteți activa funcția Anti-mucegai, iar ventilatorul unității interioare va continua să funcționeze la viteză redusă pentru încă 15 minute după oprire.
- Dezumidificare independenta – Umezeala este extrasa din incapere, scazand umiditatea din aer, creand un nivel optim de confort.
- Pornire la tensiune scazuta – Aparatul are posibilitatea sa porneasca in siguranta, chiar si in conditiile in care tensiunea este mai mica decat cea standard.
- Dezghetare inteligenta – Ciclul de dezghetare este activat automat, pentru curatarea ghetii de pe condensator si restabilirea functiei de incalzire.
- Auto-diagnoza – In cazul aparitiei unui defect, aparatul realizeaza autodiagnoza si afiseaza codul de eroare pe display-ul LED al unitatii interioare.
- Auto-restart – Aparatul reporneste automat, dupa o cadere de tensiune; la repornire, sunt pastrate setarile anterioare aparitiei evenimentului
Versalitatea stabilirii temperaturii optime diferit pe zone/camere in cadrul unei cladiri
Tabel cu specificatii tehnice pentru Unitati exterioare multi-split
Cod unitate exterioara multisplit | U.M. | GWHD(18)NK6OO (LC) | GWHD(24)NK6OO (LC)(LH) | GWHD(28)NK6OO (LC)(LH) | GWHD(36)NK6OO (LC)(LH) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire | Btu/h | 18100 (7300-19800) | 24200 (7850 – 32400) | 28000 (7800 – 37500) | 36200 (8900 – 40900) |
Incalzire | Btu/h | 19300 (8800-22200) | 29300 (9600 – 30000 | 32400 (9600 – 35000) | 40900 (10200 – 47800) | |
SEER/SCOP | W/W | 17.20/4.20 | 7.10/4.30 | 7.20/4.20 | 7.20/4.00 | |
Alimentare | (Ph-V-Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica | Racire/Incalzire | kw | 2.50/2.50 | 3.40/3.00 | 3.60/3.60 | 4.60/5.00 |
Curent electric | Racire/Incalzire | A | 6.56/5.55 | 15.00/14.60 | 15.97/15.97 | 20.41/21.74 |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15, +43) | (-15, +43) | (-15, +43) | (-15, +43) |
Incalzire | ºC | ( -15, +24) | ( -22, +24) | ( -22, +24) | ( -22, +24) | |
Dimensiune carcasa | LxlxH | mm | 822x352x550 | 964x402x660 | 9964x402x660 | 1020x427x826 |
Dimensiune ambalaj | LxlxH | mm | 872x398x620 | 1032x456x737 | 1032x456x737 | 1093x497x885 |
Greutate neta/bruta | Kg | 32.0 / 34.5 | 47.5 / 52.0 | 51.0 / 55.5 | 72.0 / 79.0 | |
Nivel de presiune acustica | dB/A | 54.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | |
Nivel de putere acustica | dB/A | 64.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | |
Traseu frigorific | Diametru conducte lichid/gaz | mm | 2 x 6.35/2 x 9.52 | 3 x 6.35/3 x 9.52 | 4 x 6.35/4 x 9.52 | 4 x 6.35/4 x 9.52 |
Lungime maxima totala/unit. ext. – ultima unit. int. | m | 40/20 | 60/20 | 70/20 | 80/25 | |
Diferenta maxima nivel (unit. ext-unit. Int.) | m | 15 | 15 | 15 | 25 | |
Diferenta maxima nivel (unit int-unit. Int) | m | 15 | 15 | 15 | 25 | |
Numar maxim unitati interioare | buc | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 |
Materiale Utile:
Recenzii
Clear filtersNu există recenzii până acum.